Photochromic pinaagi sa spin coating

Parameter| Reflective Index | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Mga kolor | Gray, Brown |
| UV | Normal nga UV, UV++ |
| Mga Disenyo | Spherical, Aspherical |
| Mga sapaw | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| Anaa | Nahuman, Semi-natapos |

Talagsaon nga mga Properties•Super klaro sa sulod sa balay, ug mangitngit sa gawas
•Mas tulin nga tulin sa pagngitngit ug pagkahanaw
•Homogeneous nga kolor tabok sa nawong sa lente
•Anaa sa lainlaing mga indeks
•Anaa sa bluecut lens sa lainlaing mga indeks
