
Mga Parameter| Indeks sa Pagpamalandong | 1.56 |
| Mga Kolor | Abohon |
| UV | Normal nga UV, UV++ |
| Mga Coatings | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| Anaa | Nahuman, Semi-nahuman |
Anaa• ASURO NGA ARMORA1.56 UV++ PHOTOCHROMIC SINGLE VISION
• ASURO NGA ARMORA1.56 UV++ PHOTOCHROMIC BIFOCAL
• ASURO NGA ARMORA1.56 UV++ PHOTOCHROMIC PROGRESIBO
• ASURO NGA ARMORA1.56 PHOTOCHROMIC NGA MAY BLUECUT COATING
PADAYON SA PAG-UPDATE….
Nagkalain-laing mga Kapilian| Bloke sa Asul nga Kahayag | Panalipod sa UV | Pagpahiangay sa mga Kondisyon | |
| Armor Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Normal nga Photochromic | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Normal nga Klaro nga Lente | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
